Steiermark
Charakter-Auswahlen
| Charakter | Anzahl | Anteil | Rang |
|---|---|---|---|
|
|
2009 | 14,83% | 1 |
|
|
1640 | 12,11% | 2 |
|
|
1395 | 10,30% | 3 |
|
|
965 | 7,12% | 4 |
|
|
824 | 6,08% | 5 |
|
|
732 | 5,40% | 6 |
|
|
692 | 5,11% | 7 |
|
|
517 | 3,82% | 8 |
|
|
488 | 3,60% | 9 |
|
|
410 | 3,03% | 10 |
|
|
406 | 3,00% | 11 |
|
|
363 | 2,68% | 12 |
|
|
362 | 2,67% | 13 |
|
|
300 | 2,21% | 14 |
|
|
283 | 2,09% | 15 |
|
|
262 | 1,93% | 16 |
|
|
260 | 1,92% | 17 |
|
|
163 | 1,20% | 18 |
|
|
127 | 0,94% | 19 |
|
|
120 | 0,89% | 20 |
|
|
115 | 0,85% | 21 |
|
|
103 | 0,76% | 22 |
|
|
98 | 0,72% | 23 |
|
|
79 | 0,58% | 24 |
|
|
71 | 0,52% | 25 |
|
|
69 | 0,51% | 26 |
|
|
66 | 0,49% | 27 |
|
|
62 | 0,46% | 28 |
|
|
41 | 0,30% | 29 |
|
|
40 | 0,30% | 30 |
|
|
37 | 0,27% | 31 |
|
|
36 | 0,27% | 32 |
|
|
32 | 0,24% | 33 |
|
|
30 | 0,22% | 34 |
|
|
29 | 0,21% | 35 |
|
|
29 | 0,21% | 36 |
|
|
24 | 0,18% | 37 |
|
|
22 | 0,16% | 38 |
|
|
21 | 0,16% | 39 |
|
|
17 | 0,13% | 40 |
|
|
16 | 0,12% | 41 |
|
|
14 | 0,10% | 42 |
|
|
13 | 0,10% | 43 |
|
|
13 | 0,10% | 44 |
|
|
12 | 0,09% | 45 |
|
|
12 | 0,09% | 46 |
|
|
12 | 0,09% | 47 |
|
|
9 | 0,07% | 48 |
|
|
8 | 0,06% | 49 |
|
|
8 | 0,06% | 50 |
|
|
8 | 0,06% | 51 |
|
|
8 | 0,06% | 52 |
|
|
7 | 0,05% | 53 |
|
|
7 | 0,05% | 54 |
|
|
6 | 0,04% | 55 |
|
|
6 | 0,04% | 56 |
|
|
5 | 0,04% | 57 |
|
|
5 | 0,04% | 58 |
|
|
4 | 0,03% | 59 |
|
|
4 | 0,03% | 60 |
|
|
4 | 0,03% | 61 |
|
|
4 | 0,03% | 62 |
|
|
3 | 0,02% | 63 |
|
|
3 | 0,02% | 64 |
|
|
2 | 0,01% | 65 |
|
|
2 | 0,01% | 66 |
|
|
2 | 0,01% | 67 |
|
|
2 | 0,01% | 68 |
|
|
2 | 0,01% | 69 |
|
|
1 | 0,01% | 70 |
|
|
1 | 0,01% | 71 |
|
|
1 | 0,01% | 72 |
|
|
1 | 0,01% | 73 |
|
|
1 | 0,01% | 74 |
|
|
1 | 0,01% | 75 |
Spieler-Aktivität
Alle regionalen Spieler| Spieler | Events | Rang |
|---|---|---|
| SSP | AleX | 242 | 1 |
| IsaacAtlas | 234 | 2 |
| Joni | 219 | 3 |
| Renoir | 195 | 4 |
| justin | 182 | 5 |
| Schiggy | 123 | 6 |
| Mercy | 117 | 7 |
| Kredo | 115 | 8 |
| BYu | 91 | 9 |
| Coolman | 88 | 10 |
| Chomsky | 84 | 11 |
| aezakmi | 56 | 12 |
| GaxSSB.ttv | 55 | 13 |
| Diablo | 34 | 14 |
| littleroot | 32 | 15 |
| lex | 31 | 16 |
| zZonic | 30 | 17 |
| Pi2R | 24 | 18 |
| Chaose | 21 | 19 |
| Xendial | 18 | 20 |
| MasL | 18 | 21 |
| Rehen | 17 | 22 |
| MissMadHat | 16 | 23 |
| Domainsn | 16 | 24 |
| Uware | 14 | 25 |
| Schwablu | 14 | 26 |
| Targa | 13 | 27 |
| Rentu | 9 | 28 |
| xandrey | 7 | 29 |
| Shibuja | 1 | 30 |
| Zonderling | 1 | 31 |
| Grei | 1 | 32 |
| NoobieDoobie | 1 | 33 |