Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
venom | 2 | 1 | |
CoolMan | 4 | 2 | |
Schiggy | 11 | 3 | |
Mercy | 7 | 4 | |
BYu | 1 | 5 | |
Xendial | 8 | 5 | |
buzi | 3 | 7 | |
HEK | 5 | 7 | |
ReynTime | 6 | 9 | |
gLory | 10 | 9 | |
C | 12 | 9 | |
Fabe | 16 | 9 | |
Bahi | 9 | 13 | |
PatZ | 14 | 13 | |
Burgundy (Escalex) | 21 | 13 | |
Kroia | 23 | 13 | |
Sophiestication | 17 | 17 | |
Clemens | 19 | 17 | |
Nougat | 29 | 17 | |
Lilou | 31 | 17 | |
Bendicate | 18 | 21 | |
Haseh | 25 | 21 | |
GruabaDaBauer | 28 | 21 | |
aMOcado | 30 | 21 | |
Nikstar | 13 | 25 | |
Sarrg | 24 | 25 | |
MissMadHat | 26 | 25 | |
Nekoto | 27 | 25 | |
Pausei | 15 | 29 | |
SodiumChloride | 20 | 29 | |
Yogurt | 22 | 29 |
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
buzi / venom | 2 | 2 | |
Xendial / Bahi | 5 | 3 | |
Schiggy / CoolMan | 1 | 4 | |
ReynTime / Mercy | 4 | 4 | |
HEK / BYu | 3 | 5 | |
Pausei / Clemens | 7 | 5 | |
C / PatZ | 8 | 7 | |
Fabe / Orti | 9 | 7 | |
gLory / Sophiestication | 6 | 9 | |
Lilou / Bendicate | 10 | 9 | |
Nougat / aMOcado | 11 | 9 | |
Shadow Broker / SodiumChloride | 13 | 9 | |
GruabaDaBauer / Nekoto | 12 | 13 |
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Resultate verfügbar. |