Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
SkWiirrel | 1 | 1 | |
Ĵoni | 4 | 2 | |
buzi | 2 | 3 | |
Roto | 9 | 4 | |
Toony | 3 | 5 | |
MightyChopsticks | 6 | 5 | |
knockout | 7 | 7 | |
ChrisEnjoysMashing | 10 | 7 | |
KlebeZettel5 | 5 | 9 | |
Karmaa | 8 | 9 | |
Nahim Sky |
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
SkWiirrel | 1 | 1 | |
Ĵoni | 4 | 2 | |
buzi | 2 | 3 | |
Roto | 9 | 4 | |
Toony | 3 | 5 | |
MightyChopsticks | 6 | 5 | |
knockout | 7 | 7 | |
ChrisEnjoysMashing | 10 | 7 | |
KlebeZettel5 | 5 | 9 | |
Karmaa | 8 | 9 | |
Nahim Sky |