Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
SkWiirrel | 1 | 1 | |
Micky | 4 | 2 | |
Fettuccine | 10 | 3 | |
Ĵoni | 6 | 4 | |
BeJay ! | 2 | 5 | |
Kev | 3 | 5 | |
buzi | 7 | 7 | |
Muha | 19 | 7 | |
kipferl | 5 | 9 | |
phellps | 9 | 9 | |
The Epic Shadow | 13 | 9 | |
Kenshō | 22 | 9 | |
Nero | 17 | 13 | |
Spachtel | 18 | 13 | |
knockout | 21 | 13 | |
Fegi | 25 | 13 | |
SoerenSRV | 8 | 17 | |
KlebeZettel5 | 11 | 17 | |
StarkerCharacter | 12 | 17 | |
Slate | Ist disqualifiziert | 14 | 17 |
Prof. Korok | 15 | 17 | |
Spontanuel | 16 | 17 | |
MightyChopsticks | 20 | 17 | |
Sougun | 23 | 17 | |
Defalt | 24 | 25 | |
BBC-BigBowserChristoph | |||
Toony | |||
Shadow_Lord |