Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
venom | 1 | 1 | |
Sansi | 2 | 2 | |
Impact! | 6 | 3 | |
Theo | 8 | 4 | |
Veno | 3 | 5 | |
Spok | 4 | 5 | |
flowers | 5 | 7 | |
JAyQ | 18 | 7 | |
CoolMan | 7 | 9 | |
Muha | 9 | 9 | |
Sleep | 14 | 9 | |
Chomsky | 21 | 9 | |
HEK | 13 | 13 | |
Mercy | 15 | 13 | |
zZonic | 22 | 13 | |
justin | 24 | 13 | |
Bird Up | 10 | 17 | |
sunrise | 16 | 17 | |
prohaska | 19 | 17 | |
J | 20 | 17 | |
Jeindl | 11 | 21 | |
Isaac Atlas | 17 | 21 | |
Shlonkey Long | 28 | 21 | |
xandrey | 31 | 21 | |
BYu | 23 | 25 | |
Toony | 29 | 25 | |
Nhale | 30 | 25 | |
Pi2R | 32 | 25 | |
aezakmi | 12 | 29 | |
Dragonix | 25 | 29 | |
Skreetex | 26 | 29 | |
Dnz638 | Ist disqualifiziert | 27 | 29 |
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Resultate verfügbar. |