Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
Sansi | 2 | 1 | |
venom | 1 | 2 | |
Toony | 4 | 3 | |
Siggi | 6 | 4 | |
aezakmi | 8 | 5 | |
Orbert | 10 | 5 | |
sunrise | 11 | 7 | |
justin | 13 | 7 | |
Karmaa | 3 | 9 | |
Mercy | 5 | 9 | |
ReynTime | 7 | 9 | |
JAyQ | 9 | 9 | |
BYu | 14 | 13 | |
Mid-Mops | 16 | 13 | |
Chomsky | 18 | 13 | |
wully | 20 | 13 | |
HEK | 12 | 17 | |
prohaska | 15 | 17 | |
Pi2R | 19 | 17 | |
mogga | 25 | 17 | |
Haseh | 21 | 21 | |
Rocky | 22 | 21 | |
Skreetex | 23 | 21 | |
Shlonkey Long | 26 | 21 | |
Darkluc21 | 24 | 25 | |
Geridax | 17 | 26 | |
Schiggy | 10 |
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Resultate verfügbar. |