Platzierungen
Name | Turnier | Event | Datum | Teilnehmer | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Uware | SWG #26 | SWG #26 - Ultimate Singles | 17/04/2024 | 5 | 3 | 5 |
Uware | Smash Weekly Graz #14 | Smash Weekly Graz #14 - Ultimate Singles | 17/01/2024 | 12 | 11 | 7 |
Uware | Smash Weekly Graz #13 | Smash Weekly Graz #13 - Ultimate Singles | 10/01/2024 | 17 | 15 | 13 |
Uware | Smash Weekly Graz #12 | Smash Weekly Graz #12 - Ultimate Singles | 03/01/2024 | 25 | 22 | 17 |
Uware | Smash Weekly Graz #10 | Smash Weekly Graz #10 - Ultimate Singles | 20/12/2023 | 14 | 7 | 9 |
Uware | Smash Weekly Graz #5 | Smash Weekly Graz #5 - Ultimate Singles | 15/11/2023 | 19 | 17 | 17 |
Uware | Smash Weekly Graz #2 | Smash Weekly Graz #2 - Ultimate Singles | 25/10/2023 | 20 | 17 | 17 |
Uware | Smash Weekly Graz #1 | Smash Weekly Graz #1 - Ultimate Singles | 18/10/2023 | 20 | 17 | 17 |
Top 5 Charakter-Auswahlen
Charakter | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Joker | 22 | 59,46% |
Fox | 8 | 21,62% |
Held | 5 | 13,51% |
Captain Falcon | 1 | 2,70% |
Marth | 1 | 2,70% |
Singles
30
Sets gespielt
10,0%
Gewinn-Quote
12,8
Durchschnittliche Platzierung
14,3
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams
0
Sets gespielt
0,0%
Gewinn-Quote
0,0
Durchschnittliche Platzierung
0,0
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants