Platzierungen
Name | Turnier | Event | Datum | Teilnehmer | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | JARPEX x BREAKOUT 2025 | JARPEX x BREAKOUT 2025 - BREAKOUT: SSBU Singles | 25/10/2025 | 11 | 6 | |
Euro / Demate | JARPEX x BREAKOUT 2025 | JARPEX x BREAKOUT 2025 - BREAKOUT: SSBU Doubles | 24/10/2025 | 1 | 1 | |
Euro | Smash @ Open World #4 | Smash @ Open World #4 - Ultimate Singles | 09/10/2025 | 5 | 5 | |
Euro | Wireframe #9 - A1 eSports Hub x GameCity | Wireframe #9 - A1 eSports Hub x GameCity - Ultimate Singles | 04/10/2025 | 27 | 22 | 17 |
Euro | Wireframe #9 - A1 eSports Hub x GameCity | Wireframe #9 - A1 eSports Hub x GameCity - Squad Strike | 04/10/2025 | 21 | 20 | 17 |
Euro | CHOP. 11 | CHOP. 11 - SSBU Opferbracket | 13/09/2025 | 6 | 3 | 4 |
Euro | CHOP. 11 | CHOP. 11 - SSBU Singles | 13/09/2025 | 18 | 11 | 13 |
Euro | BREAKOUT IX | BREAKOUT IX - SSBU Singles | 30/08/2025 | 81 | 62 | 65 |
Euro | WAG Monthly #5 | WAG Monthly #5 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 25/01/2020 | 17 | 11 | 7 |
Top 5 Charakter-Auswahlen
Charakter | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
![]() |
28 | 63,64% |
![]() |
13 | 29,55% |
![]() |
3 | 6,82% |
Singles
20
Sets gespielt
30,0%
Gewinn-Quote
20,5
Durchschnittliche Platzierung
34,7
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams
0
Sets gespielt
0,0%
Gewinn-Quote
0,0
Durchschnittliche Platzierung
0,0
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants