Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
Micky | 2 | 1 | |
Raaban | 3 | 2 | |
SkWiirrel | 1 | 3 | |
Sören Mishima | 7 | 4 | |
kipferl | 4 | 5 | |
knockout | 12 | 5 | |
Ĵoni | 8 | 7 | |
K1NG | 13 | 7 | |
Dimichi | 6 | 9 | |
phellps | 9 | 9 | |
Prof. Korok | 10 | 9 | |
Karmaa | 14 | 9 | |
buzi | 5 | 13 | |
Spachtel | 11 | 13 | |
Defalt | 15 | 13 | |
Photographer_Kuro | 16 | 13 | |
Fegi | 17 | 17 | |
Ebay | |||
EniTheKid | |||
DeLuxer | |||
JEFFREY | |||
Spontanuel |