Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
Sansi | 3 | 1 | |
AleX | 1 | 2 | |
Joni | 2 | 3 | |
Siggi | 4 | 4 | |
ReynTime | 5 | 5 | |
Orbert | 6 | 5 | |
Mercy | 7 | 7 | |
Jeindl | 8 | 7 | |
sunrise | 7 | 9 | |
Kiru | 16 | 9 | |
max | 20 | 9 | |
Chomsky | 22 | 9 | |
Lin | 10 | 13 | |
Spontanuel | 11 | 13 | |
gusch | 13 | 13 | |
mogga | 24 | 13 | |
CoolMan | 8 | 17 | |
justin | 12 | 17 | |
!Luck | 14 | 17 | |
Michigan Da Flintstone | 23 | 17 | |
J | 21 | 21 | |
wully | 25 | 21 | |
Renoir | 26 | 21 | |
LaserzRbad | 27 | 21 | |
Schiggy | 17 | 25 | |
Geridax | Ist disqualifiziert | 18 | 25 |
Mid-Mops | 19 | 25 | |
Rocky | 28 | 25 | |
MojoJojo | 29 | 29 | |
F&F | 30 | 29 | |
Itzdapitz | 31 | 29 | |
Milch | 34 | 29 | |
Turtle | 33 | 33 | |
wotscha | 32 | 34 |
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Resultate verfügbar. |