Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
Kranke Maschine | 8 | 1 | |
Rampage | 11 | 2 | |
Mario | 5 | 3 | |
aeschli | 2 | 4 | |
Kepler | 4 | 5 | |
Van Lelijk | 7 | 5 | |
Destany | 1 | 7 | |
Magitron | 13 | 7 | |
Phonky | 3 | 9 | |
Jaka | 7 | 9 | |
SickBoy | 11 | 9 | |
Savio | 24 | 9 | |
Fr0zen | 9 | 13 | |
Mirio | 12 | 13 | |
Duffin | 15 | 13 | |
law | 22 | 13 | |
Sio | 14 | 17 | |
Scalez | 16 | 17 | |
Nero | 18 | 17 | |
_multi | 20 | 17 | |
B4nshee | 23 | 17 | |
entewurzel | 28 | 17 | |
38 | 17 | ||
TomLoL | 41 | 17 | |
zeass | 17 | 25 | |
Alex-Party1 | 21 | 25 | |
Liff | 25 | 25 | |
Toasty | 26 | 25 | |
NoahDaniel | 27 | 25 | |
TaDavidID | 31 | 25 | |
Brechtl | 36 | 25 | |
Kerberus | 43 | 25 | |
spyco | 19 | 33 | |
Tayajin | 29 | 33 | |
chiive | 30 | 33 | |
Regular_Mario | 32 | 33 | |
SURV1V3 | 33 | 33 | |
AnadeArmaslover69 | 34 | 33 | |
Lyamarth | 35 | 33 | |
Mista | 37 | 33 | |
MemeDealer | 39 | 33 | |
sixpaths | 40 | 33 | |
HKK | 42 | 33 | |
chrosti | 44 | 33 | |
Rene | 45 | 33 | |
PascalxBrot | 46 | 33 | |
JP | 47 | 33 | |
Spikxz | 48 | 33 | |
NoahDaniel |