Platzierungen
Name | Turnier | Event | Datum | Teilnehmer | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
law | A1 Austrian eSports Festival | A1 Austrian eSports Festival - Super Smash Bros Ultimate Singles | 27/05/2023 | 128 | 73 | 33 |
law | Smash @ Respawn #148 | Smash @ Respawn #148 - Ultimate Singles | 11/05/2023 | 51 | 36 | 33 |
law | Smash @ Respawn #147 | Smash @ Respawn #147 - Ultimate Singles | 04/05/2023 | 56 | 36 | 33 |
law | Breakout | Breakout - SSBU Singles | 29/04/2023 | 101 | 75 | 65 |
law | Area52 - 2023 - S2 - Pre-Breakout | Area52 - 2023 - S2 - Pre-Breakout - Ultimate Singles | 28/04/2023 | 35 | 31 | 25 |
law | WAG Monthly #4 | WAG Monthly #4 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 30/12/2019 | 49 | 22 | 13 |
law | VCA Vienna Challengers Arena 2019 | VCA Vienna Challengers Arena 2019 - SSBU Ladder | 24/11/2019 | 91 | 34 | 74 |
law | VCA Vienna Challengers Arena 2019 | VCA Vienna Challengers Arena 2019 - Super Smash Bros Ultimate Singles | 23/11/2019 | 284 | 264 | 129 |
Top 5 Charakter-Auswahlen
Charakter | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
![]() |
11 | 61,11% |
![]() |
4 | 22,22% |
![]() |
2 | 11,11% |
![]() |
1 | 5,56% |
Singles
23
Sets gespielt
34,8%
Gewinn-Quote
50,6
Durchschnittliche Platzierung
74,5
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams
0
Sets gespielt
0,0%
Gewinn-Quote
0,0
Durchschnittliche Platzierung
0,0
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants