Platzierungen
Name | Turnier | Event | Datum | Teilnehmer | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mysticat | Selmoo's Savage Showdown #52 @CardArena | Selmoo's Savage Showdown #52 @CardArena - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 01/11/2023 | 19 | 10 | 9 |
Mysticat | Selmoo’s Savage Showdown #47@Cardarena | Selmoo’s Savage Showdown #47@Cardarena - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 27/09/2023 | 8 | 4 | 3 |
Mysticat | LEVEL UP SMASHFEST | LEVEL UP SMASHFEST - Ultimate Singles | 01/07/2023 | 86 | 37 | 17 |
Mysticat | Selmoo's Ultimate Showdown #1 | Selmoo's Ultimate Showdown #1 - Super Smash Bros. Singles | 10/06/2023 | 44 | 26 | 25 |
Mysticat | Selmoo's Savage Showdown #13 by CardArena | Selmoo's Savage Showdown #13 by CardArena - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 04/01/2023 | 9 | 4 | 5 |
Top 5 Charakter-Auswahlen
Charakter | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Byleth | 34 | 52,31% |
Fuegro | 28 | 43,08% |
Roy | 2 | 3,08% |
Mr. Game & Watch | 1 | 1,54% |
Singles
33
Sets gespielt
54,5%
Gewinn-Quote
11,8
Durchschnittliche Platzierung
16,9
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams
0
Sets gespielt
0,0%
Gewinn-Quote
0,0
Durchschnittliche Platzierung
0,0
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants