Platzierungen
Name | Turnier | Event | Datum | Teilnehmer | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
FireFlo | Smash @ Respawn #85 | Smash @ Respawn #85 - Ultimate Singles | 24/02/2022 | 34 | 30 | 25 |
FireFlo | A1 Hub Sora release event | A1 Hub Sora release event - Keyblade Bracket | 19/10/2021 | 10 | 10 | 9 |
FireFlo | Pratershine 3 | Pratershine 3 - PS3 Ultimate Singles | 22/06/2019 | 63 | 54 | 49 |
FireFlo / Nerox | Pratershine 3 | Pratershine 3 - PS3 Ultimate Doubles | 22/06/2019 | 20 | 18 | 17 |
FireFlo | Pratershine 2 | Pratershine 2 - Ultimate Singles | 13/04/2019 | 64 | 59 | 49 |
FireFlo | Pratershine 1 | Pratershine 1 - PraterShine Ultimate Singles | 09/02/2019 | 58 | 44 | 49 |
Top 5 Charakter-Auswahlen
Charakter | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
![]() |
3 | 75,00% |
![]() |
1 | 25,00% |
Singles
10
Sets gespielt
0,0%
Gewinn-Quote
36,2
Durchschnittliche Platzierung
43,7
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams
2
Sets gespielt
0,0%
Gewinn-Quote
17,0
Durchschnittliche Platzierung
17,0
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants