Platzierungen
Name | Turnier | Event | Datum | Teilnehmer | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
xandrey | CHOP. 2 | CHOP. 2 - SSBU Singles | 13/07/2024 | 17 | 17 | 9 |
xandrey / Pi2R | CHOP. 2 | CHOP. 2 - SSBU Doubles | 13/07/2024 | 5 | 2 | 4 |
xandrey | SWG #36 | SWG #36 - Ultimate Singles | 26/06/2024 | 5 | 2 | 2 |
xandrey | Ultimate FGC 2023.2 | Ultimate FGC 2023.2 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 15/04/2023 | 33 | 13 | 21 |
xandrey / Pi2R | Ultimate FGC 2023.2 | Ultimate FGC 2023.2 - Super Smash Bros. Ultimate Doubles | 15/04/2023 | 14 | 7 | 6 |
xandrey | Ultimate FGC 2023.1 | Ultimate FGC 2023.1 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 25/03/2023 | 32 | 31 | 21 |
xandrey / Pi2R | Ultimate FGC 2023.1 | Ultimate FGC 2023.1 - Super Smash Bros. Ultimate Doubles | 25/03/2023 | 11 | 11 | 7 |
Top 5 Charakter-Auswahlen
Charakter | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Palutena | 24 | 43,64% |
Inkling | 21 | 38,18% |
Dunkler Pit | 7 | 12,73% |
Yoshi | 2 | 3,64% |
Zelda | 1 | 1,82% |
Singles
27
Sets gespielt
44,4%
Gewinn-Quote
13,3
Durchschnittliche Platzierung
17,6
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams
11
Sets gespielt
36,4%
Gewinn-Quote
5,7
Durchschnittliche Platzierung
6,0
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants