Chaose

Platzierungen

Name Turnier Event Datum Teilnehmer Seed Platzierung
chaose EGW #88 EGW #88 - Ultimate Singles 30/07/2025 7 3 3
chaose EGW #87 EGW #87 - Ultimate Singles 23/07/2025 10 3 4
chaose EGW #86 EGW #86 - Ultimate Singles 16/07/2025 6 4 3
chaose / Rad1z CHOP. 9 CHOP. 9 - SSBU Doubles 12/07/2025 5 5 4
chaose CHOP. 9 CHOP. 9 - SSBU Singles 12/07/2025 16 8 7
chaose EGW #85 EGW #85 - Ultimate Singles 09/07/2025 7 3
chaose EGW #84 EGW #84 - Ultimate Singles 02/07/2025 6 2 1
chaose EGW #83 EGW #83 - Ultimate Singles 25/06/2025 9 3 5
chaose EGW #82 EGW #82 - Ultimate Singles 18/06/2025 11 8 3
chaose EGW #81 EGW #81 - Ultimate Singles 04/06/2025 8 4 3
chaose Smash Weekly Graz #5 Smash Weekly Graz #5 - Ultimate Singles 15/11/2023 19 10 7
chaose Smash Weekly Graz #3 Smash Weekly Graz #3 - Ultimate Singles 01/11/2023 17 17 17

Top 5 Charakter-Auswahlen

Charakter Anzahl Anteil
Chrom Chrom 167 97,66%
Peach Peach 4 2,34%
Singles

72

Sets gespielt

51,4%

Gewinn-Quote

5,3

Durchschnittliche Platzierung

6,2

Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams

4

Sets gespielt

25,0%

Gewinn-Quote

4,0

Durchschnittliche Platzierung

4,0

Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants