Platzierungen
Name | Turnier | Event | Datum | Teilnehmer | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
sixpaths | WAG Monthly #13 | WAG Monthly #13 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 13/11/2021 | 14 | 10 | 9 |
sixpaths | WAG Monthly #8 | WAG Monthly #8 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 22/08/2020 | 24 | 20 | 17 |
sixpaths | WAG Monthly Special | WAG Monthly Special - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 22/02/2020 | 25 | 20 | 9 |
sixpaths | WAG Monthly #4 | WAG Monthly #4 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 30/12/2019 | 49 | 40 | 33 |
sixpaths | WAG Monthly #3 | WAG Monthly #3 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 30/11/2019 | 18 | 9 | 13 |
sixpaths | WAG Monthly #1 | WAG Monthly #1 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 05/10/2019 | 21 | 9 | 17 |
Singles
15
Sets gespielt
20,0%
Gewinn-Quote
16,3
Durchschnittliche Platzierung
19,6
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams
0
Sets gespielt
0,0%
Gewinn-Quote
0,0
Durchschnittliche Platzierung
0,0
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants