Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
Sansi | 5 | 1 | |
Yetey | 1 | 2 | |
K1NG | 6 | 3 | |
Siggi | 4 | 4 | |
Joni | 2 | 5 | |
Blue | 9 | 5 | |
SoerenSRV | 3 | 7 | |
Sleep | 12 | 7 | |
Theo | 7 | 9 | |
Raven | 8 | 9 | |
buzi | 10 | 9 | |
Artfuld0dger | 11 | 9 | |
Demate | 15 | 13 | |
Mondai | 16 | 13 | |
Senpaj | 20 | 13 | |
Shaso0 | 35 | 13 | |
Froggy | 13 | 17 | |
Isaac Atlas | 14 | 17 | |
Luke_Lux | Ist disqualifiziert | 24 | 17 |
Haseh | 27 | 17 | |
Belze | 32 | 17 | |
danielupri | 34 | 17 | |
Leuroo | 37 | 17 | |
Chunkyboiii | 39 | 17 | |
Genesis | 17 | 25 | |
Clancy | 19 | 25 | |
Habanero | 21 | 25 | |
YellowMathi | 22 | 25 | |
Aizen | 23 | 25 | |
Qyu | 25 | 25 | |
M | 31 | 25 | |
Cnarrus | 43 | 25 | |
Klaxmax | 26 | 33 | |
superLenny | 28 | 33 | |
thestukid | 29 | 33 | |
Lord Fromage | 30 | 33 | |
Apple | 33 | 33 | |
Alblu | Ist disqualifiziert | 38 | 33 |
Lauchkatze | 40 | 33 | |
45 | 33 | ||
Motoko | Ist disqualifiziert | 18 | 41 |
36 | 41 | ||
Lin | Ist disqualifiziert | 41 | 41 |
stuebi1998 | Ist disqualifiziert | 42 | 41 |
NoobieDoobie | Ist disqualifiziert | 44 | 41 |
Ryuzaki | Ist disqualifiziert | 46 | 41 |
Ryuk | 34 |
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Resultate verfügbar. |