Gaudimann

Platzierungen

Name Turnier Event Datum Teilnehmer Seed Platzierung
Gaudimann TAUNT Smash Weekend | April 2023 TAUNT Smash Weekend | April 2023 - April Fools SSBU Tourney 01/04/2023 41 12
Gaudimann TAUNT Smash Weekend | April 2023 TAUNT Smash Weekend | April 2023 - Smash Ultimate | Singles 01/04/2023 40 12
Gaudimann TAUNT Smash Weekend | März 2023 TAUNT Smash Weekend | März 2023 - Smash Ultimate | Singles 04/03/2023 38 10 5
Gaudimann TAUNT Smash Weekend Februar 2023 TAUNT Smash Weekend Februar 2023 - Smash Ultimate | Singles 04/02/2023 23 10 9
Gaudimann TAUNT Smash Weekend Jänner 2023 TAUNT Smash Weekend Jänner 2023 - Smash Ultimate | Singles 07/01/2023 21 5 2
Gaudimann TAUNT Smash Weekend | September TAUNT Smash Weekend | September - Smash Ultimate | Singles 24/09/2022 17 7 5
Gaudimann Taunt Smash Weekend | August Taunt Smash Weekend | August - Smash Ultimate | Singles 13/08/2022 14 9 9
Gaudimann TAUNT Smash Weekend | Juli TAUNT Smash Weekend | Juli - Smash Ultimate | Singles 16/07/2022 31 20 17
Gaudimann TAUNT Smash Weekend | Mai TAUNT Smash Weekend | Mai - Smash Ultimate | Singles 07/05/2022 13 7 7
Gaudimann TAUNT Smash Weekend | April TAUNT Smash Weekend | April - Smash Ultimate | Singles 02/04/2022 13 10 9
Gaudimann TAUNT Smash Weekend | März TAUNT Smash Weekend | März - Smash Ultimate | Singles 05/03/2022 21 13 9
Gaudimann TAUNT Smash Weekend | Februar TAUNT Smash Weekend | Februar - Smash Ultimate | Singles 05/02/2022 28 17 17
Gaudimann Taunt Smash Weekend | Oktober Taunt Smash Weekend | Oktober - Smash Ult Singles 02/10/2021 18 6 5
Gaudimann Taunt Fighting Game Weekend | September Taunt Fighting Game Weekend | September - Smash Ult Singles 11/09/2021 33 14 9

Top 5 Charakter-Auswahlen

Charakter Anzahl Anteil
Daisy Daisy 86 77,48%
Rosalina & Luma Rosalina & Luma 25 22,52%
Singles

52

Sets gespielt

51,9%

Gewinn-Quote

8,6

Durchschnittliche Platzierung

6,9

Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams

0

Sets gespielt

0,0%

Gewinn-Quote

0,0

Durchschnittliche Platzierung

0,0

Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants