Platzierungen
Name | Turnier | Event | Datum | Teilnehmer | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|
Clancy | Yunicon 2025 | Yunicon 2025 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 01/11/2025 | 1 | 1 | |
Clancy | BREAKOUT IX | BREAKOUT IX - SSBU Singles | 30/08/2025 | 81 | 68 | 65 |
Clancy | LEVEL UP: BREAKOUT 2025 | LEVEL UP: BREAKOUT 2025 - SSBU Singles | 28/06/2025 | 155 | 96 | 65 |
Clancy | Hanamicon 2025 | Hanamicon 2025 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 31/05/2025 | 34 | 21 | 21 |
Clancy | TARTARUS: A Netrock Spikedown Major | TARTARUS: A Netrock Spikedown Major - Singles | 23/11/2024 | 111 | 87 | 97 |
Clancy | Yunicon 2024 | Yunicon 2024 - Super Smash Bros. Ultimate Singles | 02/11/2024 | 46 | 19 | 25 |
Clancy | NETROCK SPIKEDOWN SERIES #4 | NETROCK SPIKEDOWN SERIES #4 - Ultimate Singles | 31/08/2024 | 35 | 32 | 25 |
Top 5 Charakter-Auswahlen
Charakter | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
![]() |
47 | 90,38% |
![]() |
5 | 9,62% |
Singles
24
Sets gespielt
33,3%
Gewinn-Quote
49,7
Durchschnittliche Platzierung
62,3
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Teams
0
Sets gespielt
0,0%
Gewinn-Quote
0,0
Durchschnittliche Platzierung
0,0
Durchschnittliche Platzierung gewichtet
Weighted by number of event entrants