Events
Details
Name | Disqualifiziert | Seed | Platzierung |
---|---|---|---|
SkWiirrel | 5 | 1 | |
Siggi | 6 | 2 | |
Joni | 2 | 3 | |
Sintro | 16 | 4 | |
SoerenSRV | 8 | 5 | |
Sandro | 14 | 5 | |
Theo | 4 | 7 | |
K1NG | 7 | 7 | |
Toony | 1 | 9 | |
Karmaa | 3 | 9 | |
ゲーム オン Keaton! | 10 | 9 | |
Yetey | 13 | 9 | |
Sleep | 9 | 13 | |
Sansi | 11 | 13 | |
Blue | 12 | 13 | |
Veno | 15 | 13 | |
Raven | 8 | 17 | |
SnoR | 15 | 17 | |
Weinzel | 18 | 17 | |
justin | 20 | 17 | |
JAyQ | 25 | 17 | |
Vanikura | 26 | 17 | |
Bird Up | 27 | 17 | |
Ani4Real | 32 | 17 | |
Alekssaske | 22 | 25 | |
Luigikid | 23 | 25 | |
Kiru | 24 | 25 | |
Lin | 28 | 25 | |
Prolyde | 29 | 25 | |
Renoir | 30 | 25 | |
Sophiestication | 34 | 25 | |
GenQ | 37 | 25 | |
venom | Ist disqualifiziert | 16 | 33 |
KlebeZettel5 | Ist disqualifiziert | 31 | 33 |
Nahim Sky | 33 | 33 | |
Genesis | 35 | 33 | |
Wave | 36 | 33 | |
Fabeey | 38 | 33 | |
Hansi_19 | 39 | 33 | |
14 | |||
16 | |||
Mondai | |||
Isaac Atlas |